4月26日発売【変幻の仮面】収録カードリスト!
ポケモンカードゲーム拡張パック「変幻の仮面」の収録カードリストを作成しました!
タップできる目次
レア度別|変幻の仮面収録カードリスト
URカードリスト
SARカードリスト
| スグリSAR | ゼイユSAR |
|---|
 |  |
メルカリ 2,700円
| メルカリ 13,000円
|
販売 3,980円
| 販売 22,800円
|
買取 2,800円
| 買取 11,000円
|
サポートSRカードリスト
| スグリSR | ゼイユSR | ハッサク |
|---|
 |  |  |
メルカリ 750円
| メルカリ 1,500円
| メルカリ 350円
|
販売 980円
| 販売 1,780円
| 販売 420円
|
買取 500円
| 買取 1,000円
| 買取 150円
|
ACESPEC カードリスト
SRカードリスト
ARカードリスト
| キマワリ | カミッチュ | ユキメノコ |
|---|
 |  |  |
販売 180円 | 販売 320円 | 販売 220円 |
買取 30円 | 買取 30円 | 買取 50円 |
| カイデン | チリーン | マシマシラ |
|---|
 |  |  |
販売 180円 | 販売 180円 | 販売 500円 |
買取 10円 | 買取 30円 | 買取 200円 |
| キチキギス | ドッコラー | イイネイヌ |
|---|
 |  |  |
販売 180円 | 販売 180円 | 販売 220円 |
買取 10円 | 買取 20円 | 買取 20円 |
| コドラ | シャリタツ | ラッキー |
|---|
 |  |  |
販売 180円 | 販売 500円 | 販売 420円 |
買取 20円 | 買取 150円 | 買取 150円 |
RRカードリスト
オーガポン みどりのめんex | オーガポン かまどのめんex | イルカマンex |
|---|
 |  |  |
販売 680円 | 販売 80円 | 販売 120円 |
買取 250円 | 買取 10円以下 | 買取 10円以下 |
オーガポン いどのめんex | レントラーex | オーガポン いしずえのめんex |
|---|
 |  |  |
販売 80円 | 販売 120円 | 販売 80円 |
買取 10円以下 | 買取 10円以下 | 買取 10円以下 |
| ドラパルトex | ハピナスex |
|---|
 |  |
販売 1280円 | 販売 320円 |
買取 400円 | 買取 50円 |
グッズカードリスト
| 鬼の仮面 | おはやし笛 | シークレットボックス |
|---|
 |  |  |
販売 50円 | 販売 50円 | 販売 680円
|
買取 10円以下 | 買取 10円以下 | 買取 200円
|
ポケモンのどうぐカードリスト
| ハンディサーキュレーター |
|---|
 |
販売 80円 |
買取 10円以下 |
サポートカードリスト
| スグリ | ゼイユ | ハッサク |
|---|
 |  |  |
販売 120円 | 販売 120円 | 販売 50円 |
買取 10円以下 | 買取 10円以下 | 買取 10円以下 |
スタジアム・特殊エネカードリスト
| お祭り会場 | ジャミングタワー | レガシーエネルギー |
|---|
 |  |  |
販売 50円 | 販売 120円 | 販売 120円
|
買取 10円以下 | 買取 10円以下 | 買取 120円
|
番号順|変幻の仮面収録カードリスト
\No.101まで/
タップで開く
| NO.1 | ヒマナッツ |
|---|
| NO.2 | キマワリ |
|---|
| NO.3 | ヘラクロス |
|---|
| NO.4 | バルビート |
|---|
| NO.5 | イルミーゼ |
|---|
| NO.6 | ボクレー |
|---|
| NO.7 | オーロット |
|---|
| NO.8 | サルノリ |
|---|
| NO.9 | バチンキー |
|---|
| NO.10 | ゴリランダー |
|---|
| NO.11 | カジッチュ |
|---|
| NO.12 | カミッチュ |
|---|
| NO.13 | チャデス |
|---|
| NO.14 | ヤバソチャ |
|---|
| NO.15 | オーガポン みどりのめん |
|---|
| NO.16 | オーガポン みどりのめんex |
|---|
| NO.17 | ダルマッカ |
|---|
| NO.18 | ヒヒダルマ |
|---|
| NO.19 | ヒトモシ |
|---|
| NO.20 | ランプラー |
|---|
| NO.21 | シャンデラ |
|---|
| NO.22 | オーガポン かまどのめんex |
|---|
| NO.23 | ニョロモ |
|---|
| NO.24 | ニョロゾ |
|---|
| NO.25 | ニョロボン |
|---|
| NO.26 | トサキント |
|---|
| NO.27 | アズマオウ |
|---|
| NO.28 | ルージュラ |
|---|
| NO.29 | ヒンバス |
|---|
| NO.30 | ミロカロス |
|---|
| NO.31 | ユキワラシ |
|---|
| NO.32 | オニゴーリ |
|---|
| NO.33 | ユキメノコ |
|---|
| NO.34 | ナミイルカ |
|---|
| NO.35 | イルカマン |
|---|
| NO.36 | イルカマンex |
|---|
| NO.37 | テツノツツミ |
|---|
| NO.38 | オーガポン いどのめんex |
|---|
| NO.39 | コリンク |
|---|
| NO.40 | ルクシオ |
|---|
| NO.41 | レントラーex |
|---|
| NO.42 | エモンガ |
|---|
| NO.43 | カイデン |
|---|
| NO.44 | タイカイデン |
|---|
| NO.45 | ピッピ |
|---|
| NO.46 | ピクシー |
|---|
| NO.47 | ケーシィ |
|---|
| NO.48 | ユンゲラー |
|---|
| NO.49 | フーディン |
|---|
| NO.50 | チリーン |
|---|
| NO.51 | ペロッパフ |
|---|
| NO.52 | ペロリーム |
|---|
| NO.53 | スナバァ |
|---|
| NO.54 | シロデスナ |
|---|
| NO.55 | マシマシラ |
|---|
| NO.56 | キチキギス |
|---|
| NO.57 | サンド |
|---|
| NO.58 | サンドパン |
|---|
| NO.59 | ドッコラー |
|---|
| NO.60 | ドテッコツ |
|---|
| NO.61 | ローブシン |
|---|
| NO.62 | キラーメ |
|---|
| NO.63 | キラフロル |
|---|
| NO.64 | イイネイヌ |
|---|
| NO.65 | オーガポン いしずえのめんex |
|---|
| NO.66 | ポチエナ |
|---|
| NO.67 | グラエナ |
|---|
| NO.68 | フシデ |
|---|
| NO.69 | ホイーガ |
|---|
| NO.70 | ペンドラー |
|---|
| NO.71 | アラブルタケ |
|---|
| NO.72 | エアームド |
|---|
| NO.73 | ココドラ |
|---|
| NO.74 | コドラ |
|---|
| NO.75 | ボスゴドラ |
|---|
| NO.76 | ヒードラン |
|---|
| NO.77 | ブロロン |
|---|
| NO.78 | ブロロローム |
|---|
| NO.79 | ドラメシヤ |
|---|
| NO.80 | ドロンチ |
|---|
| NO.81 | ドラパルトex |
|---|
| NO.82 | シャリタツ |
|---|
| NO.83 | カモネギ |
|---|
| NO.84 | ラッキー |
|---|
| NO.85 | ハピナスex |
|---|
| NO.86 | エイパム |
|---|
| NO.87 | エテボース |
|---|
| NO.88 | コアルヒー |
|---|
| NO.89 | スワンナ |
|---|
| NO.90 | 鬼の仮面 |
|---|
| NO.91 | おはやし笛 |
|---|
| NO.92 | シークレットボックス(ACE) |
|---|
| NO.93 | ポケモン回収サイクロン(ACE) |
|---|
| NO.94 | むしとりセット |
|---|
| NO.95 | ハンディサーキュレーター |
|---|
| NO.96 | スグリ |
|---|
| NO.97 | ゼイユ |
|---|
| NO.98 | ハッサク |
|---|
| NO.99 | お祭り会場 |
|---|
| NO.100 | ジャミングタワー |
|---|
| No.101 | レガシーエネルギー(ACE) |
|---|
\No.102からレアカード/
タップで開く
| NO.102 | キマワリAR |
|---|
| NO.103 | カミッチュAR |
|---|
| NO.104 | ユキメノコAR |
|---|
| NO.105 | カイデンAR |
|---|
| NO.106 | チリーンAR |
|---|
| NO.107 | マシマシラAR |
|---|
| NO.108 | キチキギスAR |
|---|
| NO.109 | ドッコラーAR |
|---|
| NO.110 | イイネイヌAR |
|---|
| NO.111 | コドラAR |
|---|
| NO.112 | シャリタツAR |
|---|
| No.113 | ラッキーAR |
|---|
| No.114 | オーガポン みどりのめんex(SR) |
|---|
| No.115 | オーガポン かまどのめんex(SR) |
|---|
| No.116 | イルカマンex(SR) |
|---|
| No.117 | オーガポン いどのめんex(SR) |
|---|
| No.118 | レントラーex(SR) |
|---|
| No.119 | オーガポン いしずえのめんex(SR) |
|---|
| No.120 | ドラパルトex(SR) |
|---|
| No.121 | ハピナスex(SR) |
|---|
| No.122 | スグリSR |
|---|
| No.123 | ゼイユSR |
|---|
| No.124 | ハッサクSR |
|---|
| No.125 | オーガポン みどりのめんex(SAR) |
|---|
| No.126 | オーガポン かまどのめんex(SAR) |
|---|
| No.127 | オーガポン いどのめんex(SAR) |
|---|
| No.128 | オーガポン いしずえのめんex(SAR) |
|---|
| No.129 | スグリSAR |
|---|
| No.130 | オーガポンみどりのめんUR |
|---|
| No.131 | 改造ハンマーUR |
|---|
| No.132 | なかよしポフィンUR |
|---|
変幻の仮面の基本情報
| 商品名 |
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック 「変幻の仮面」 |
| 発売日 |
| 2024年4月26日(金)発売 |
| 価格(定価) |
1パック 180円(税込) 1BOX 5400円(税込) |
| 内容 |
全101種+??? 1パック 5枚入り 1BOX 30パック入り |
同じく収録されるグッズ「鬼の仮面」を使って、相手に合わせて4種のオーガポンを使いこなしましょう。
ポケモンカード公式
変幻の仮面の他の記事
\最新弾/
ポケモン(Pokemon)
¥7,500
(2025/12/07 14:32:25時点 Amazon調べ-詳細)
この記事を書いた人
だがやの嫁で「だがや嫁」です!
旧裏ポケカプレイヤーで、夫・だがやの影響で「サン&ムーン」から復帰!推しポケモンは「カメックス」。水タイプをこよなく愛しています。
「ポケざんまい」の運営全般・企画・広報・営業を担当しています。
コメント